低温恒温恒湿技术参数表
低温恒温恒湿试验箱
产品用途:该产品是航空、汽车、家电、科研等领域*的检测设备,用于测试电子、电工及其它产品材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化参数及性能。本低溫湿热试验箱适用于工业产品的性能可靠性试验。
型号 | DHS-100 DHS-225 DHS-500 DHS-800 DHS-010 |
温度范围 | 0℃~100℃ |
湿度范围 | 30%~98% R.H |
温度均匀度 | ≤±2℃ (空载时) |
温度波动度 | ≤±0.5℃(空载时) |
降温速率 | 0.7~1.2℃/min |
升温速率 | 1.0~3.0℃/min |
时间设定范围 | 0~9999小时 |
电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ三相五线制 |
控制系统 | 采用日本进口“OYO”高精度数显温湿度控制仪表,P.I.D |
加热系统 | 采用远红外镍合金高速加温电热器 |
加湿系统 | 内置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能 |
制冷系统 | 全封闭法国泰康压缩机 |
外壳 | A3钢板数控机床加工成型,表面进行防静电喷塑处理 |
内胆 | SUS304镜面不锈钢板 |
观察窗 | 采用多层中空钢化玻璃 |
产品包装 | 木装箱 |
产品运输 | 汽运 |
付款方式 | 预付50%,货到验收合格后付清余款 |
货 期 | 15~20天 |
参考标准 | 严格参照GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.3-2006等相关标准设计制造; |
金沙威尼斯欢乐娱人城
金沙威尼斯欢乐娱人城 版权所有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备15032943号-1
管理登陆 总流量:493609 网站地图 技术支持:中国化工仪器网