二氧化硫试验箱试验周期
除非另有规定,否则试验周期应从下列周期中优先选用,1、2、5、10、15、20周期,一周期为24小时,如果试验过程中已发生腐蚀破坏达到不可接受程度,即试验样品的外观或功能已经损坏,即可终止试验。通常在每一周期结束时应更换试验系统中的水及二氧化硫气体,更换时尽量不要干扰试验样品
试验参数 | 每一试验周期试验开始时的SO2理论浓度,以体积百分比表示 | ||||
试验名称 | DIN50018-KFW1,0S | DIN50018-KFW2,0S | |||
试验周期 | 第一阶段 | 8h,包括预热 | |||
第二阶段 | 16 h,包括打开试验箱或通风阀进行降温 | ||||
总体 | 24 h | ||||
暴露条件 | 第一阶段 | 温度 | (40±3)℃ | ||
相对湿度 | 约100%(在样品上产生凝结水) | ||||
第二阶段 | 温度 | 18℃~28℃ | |||
相对湿度 | 最大为75% | ||||
试验箱底部水量(体积百分比) | 最大0.67% | ||||
A在容积为300L的试验箱中,每试验周期加入1Lso2气体时,箱内的SO2理论浓度。 B在容积为300L的试验箱中,每试验周期加入2Lso2气体时,箱内的SO2理论浓度。 C在容积为300L的试验箱中,箱底部体积为2L的水,占试验箱的体积百分比。 | |||||
中间检测:试验样品如需在试验期内进行性能检测时,可在每一周期结束前3小时内进行,性能检测过程中,允许打开试验箱取放试验样品,开箱时间尽可能短,且应在升温前0.5小时结束。
金沙威尼斯欢乐娱人城
金沙威尼斯欢乐娱人城 版权所有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备15032943号-1
管理登陆 总流量:493515 网站地图 技术支持:中国化工仪器网