产品名称:耐臭氧老化箱厂商
产品型号:QL-010
更新时间:2024-08-19
产品特点:QL-010臭氧老化试验箱,耐臭氧老化箱厂商型号 QL-010;内形尺寸D×W×H;1000×1000×1000:mm;外形尺寸D×W×H 1000×1000×1000:mm
QL-010耐臭氧老化箱厂商产品用途:本臭氧老化试验设备可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。严格参照GB/T7762-2003静态试验方法、GB/T13642—1992动态试验方法设计制造
型号 | QL-010 | |
内形尺寸 | D×W×H 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | D×W×H 1650×1420×2100 | |
温度范围 | 0℃~70℃ | RT+10℃~70℃ |
湿度范围 | 40%~98%R.H | 65%~98%R.H |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ | |
温度偏差 | ≤±1.5℃ | |
湿度波动度 | +2、-3%R.H | |
升温速率 | 0.7~1.0℃/min | |
降温速率 | 常温降至10℃≤20min /非限性 | |
臭氧浓度 | 10~1000pphm | |
气体流速 | 12~16mm/S | |
臭氧样架 | 静态、动态拉伸试验样架(订货时说明) | |
样架转速 | 360度旋转样品架(转速1r/min) | |
时间设定范围 | 0~9999小时 | |
电源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制 | |
内胆 | 优质SUS304镜面不锈钢板 | |
外壳 | 优质A3钢板数控机床加工成型 | |
观察窗 | 采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜 | |
控制系统 | 温、湿度仪表采用全进口韩国三元触摸屏显示仪,P.I.D | |
加热系统 | 采用远红外镍合金高速加温电加热器 | |
加湿系统 | 内置式锅炉蒸汽式加湿器 | |
制冷系统 | 全封闭原装法国泰康机组 | |
包装 | 木装箱 | |
运输 | 汽运 | |
货期 | 30天 |
相关同类产品: |
金沙威尼斯欢乐娱人城
金沙威尼斯欢乐娱人城 版权所有有 企业邮箱 ICP备案号:京ICP备15032943号-1
管理登陆 总流量:493515 网站地图 技术支持:中国化工仪器网